 
 | 發布日期 | 電子報標題 | |
|---|---|---|
| 2014/10/24 | 新展預告|第九屆台北數位藝術節《平坑時代》Ecosystem 11月即將隆重登場 | |
| 2014/11/17 | 快訊!台北數位藝術獎首獎揭曉! | |
| 2014/11/19 | 光開幕盛況-第九屆台北數位藝術節 | |
| 2014/11/26 | 倒數2天!重點全攻略! 第九屆台北數位藝術節《平坑時代》 | |
| 發布日期 | 報紙-新聞標題 | 媒體 | 
|---|---|---|
| 2014/11/14 | 數位藝術節數位魔幻動畫展今松菸登場 | 聯合報 | 
| 2014/11/14 | 台北數位藝術節 即起至23日止 | 自由時報 | 
| 2014/11/14 | 鉅景 秀穿戴眼鏡 | 經濟日報 | 
| 發布日期 | 雜誌-雜誌標題 | 媒體 | 
|---|---|---|
| 2014/11月 | 用藝術填心跳脫科技強鑿的坑洞 | 小日子 | 
| 2014/11月 | 探索網路社群串連的數位生活 2014第九屆台北數位藝術節 平坑時代 | ARTITUDE藝外 | 
| 2014/12月 | 生態系式的team work 2014台北數位藝術節 「平坑時代」(Ecosystem)觀察 | ARTITUDE藝外 | 
| 2014/11月 | 2014台北數位藝術節-開拓科技之河的想像 | La Vie | 
| 2014/11月 | 專題報導 第九屆台北數位藝術節 | 文化快遞 | 
| 2014/11月 | 一起來欉坑 2014台北數位藝術節 「平坑時代」(Ecosystem) | ART PLUS | 
| 2014/12月 | 平坑時代 松山文創園區 台北數位藝術節 | 今藝術 | 
| 發布日期 | 電視-新聞標題 | 媒體 | 
|---|---|---|
| 2014/11/14 | 第九屆台北數位藝術節 數位設計專題 視覺導覽實驗計畫 | 非凡電視 | 
| 2014/11/19 | 第九屆數位數位藝術節活動訊息 | 藝想世界udntv | 
| 2014/11/15 | 第九屆台北數位藝術節活動電玩展區訊息 | 新電玩快打 | 
| 發布日期 | 網路-新聞標題 | 媒體 | 
|---|---|---|
| 2014/11/20 | 阿笠博士的實驗室!?《平坑時代》等待被揭開的數位藝術真相 | aniarc news 動漫新聞 | 
| 2009-11-05 | 數位藝術節 今晚驚艷豋場 | 聯合新聞網 | 
| 2014/11/20 | 空出雙手 不用導覽手冊!科技加值藝術導覽欣賞藝術更Easy | 財團法人資訊工業策進會 | 
| 2014/11/14 | 台北數位藝術節「電玩藝術展」今起登場 進入「巨觀」與「微視」的對比 | 巴哈姆特 | 
| 2014/11/20 | 當《平坑時代》來臨 2014台北數位藝術節 | art plus電子報 | 
| 2014/11/20 | dactaipei 2014第九屆台北數位藝術節「平坑時代」 | 樂多日誌 | 
| 2014/11/13 | 台北數位藝術節 「智慧化眼鏡」吸睛 | Yahoo奇摩新聞 | 
| 2014/11/20 | 科技加值「2014第九屆臺北數位藝術節」 智慧眼鏡視覺化導覽系統 | SOGI 手機王 | 
| 2014/11/13 | 鉅景一小步 智慧眼鏡跨出導覽應用一大步 智慧眼鏡 | CTIMES | 
| 2014/11/20 | 2014年台北數位藝術節:一探聲、樂、藝的平坑交錯 | PlayMusic 音樂網 | 
| 2014/11/20 | 台北數位藝術節「平坑時代Ecosystem 」 倒數三天壓軸登場 | aniarc news 動漫新聞 | 
| 2014/11/14 | 臺北數位藝術節:看展用智慧眼鏡導覽 | iThome | 
| 2014/11/14 | 2014數位藝術節 科學藝術激盪 | 聯合影音網 | 
